5 504 km | 650 cm³ | 2020
Daf'Okaz Pau / Lons | Lons (64140)
1 429 km | 300 cm³ | 2021
Daf'Okaz Clermont-Ferrand | Aubière (63170)
3 385 km | 1 000 cm³ | 2015
33 041 km | 650 cm³ | 2006
1 650 km | 125 cm³ | 2020
56 696 km | 600 cm³ | 1997
3 041 km | 125 cm³ | 2020
16 007 km | 1 262 cm³ | 2018
6 251 km | 1 000 cm³ | 2019
32 807 km | 1 200 cm³ | 2003
24 521 km | 500 cm³ | 2019
Daf'Okaz Coignières | Coignières (78310)
7 590 km | 125 cm³ | 2020
10 135 km | 1 250 cm³ | 2011
6 817 km | 865 cm³ | 2014
17 200 km | 1 000 cm³ | 2012
36 146 km | 650 cm³ | 2009
1 531 km | 1 100 cm³ | 2021
5 049 km | 900 cm³ | 2015
16 684 km | 900 cm³ | 2014
Daf'Okaz Angoulême / Champniers | Champniers (16430)
5 160 km | 1 300 cm³ | 2021
28 930 km | 125 cm³ | 2001
6 760 km | 125 cm³ | 2002
760 km | 125 cm³ | 2019
72 893 km | 1 450 cm³ | 2004
27 228 km | 701 cm³ | 2016
17 700 km | 125 cm³ | 2008
29 982 km | 125 cm³ | 2014
Vendu par Benzin
7 935 km | 1 260 cm³ | 2020
12 135 km | 800 cm³ | 1999
17 967 km | 1 250 cm³ | 2019